Incumbency List
Staff Directory
Incumbency List as on 10-08-2026
| Sl. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Shri Vilone Sakhrie | Director |
| 2 | Shri Melumlungbo Zeliang | Additional Director |
| 3 | Shri Chonben Odyuo | Deputy Director |
| 4 | Shri Nzanthung K. Yanthan | Assistant Director |
| 5 | Shri T. Thungbemo Patton | Assistant Director |
| 6 | Shri Cholongse P. Sangtam | Women Resource Development Officer (WRDO) |
| 7 | Smti. Pezavinuo Sharon Kire | Women Resource Development Officer (WRDO) |
| 8 | Shri Rotiba G. Sangtam | Women Resource Development Officer (WRDO) |
| 9 | Shri Bendangkumzuk Walling | Women Resource Development Officer (WRDO) |
| 10 | Shri K. Sudanvito Justin | Women Resource Development Officer (WRDO) |
| 11 | Shri Zhoto Khamo | Women Resource Development Officer (WRDO) |
| 12 | Smti. Temsumenla Jamir | Superintendent |
| 13 | Smti. Khrieletuoü Aleü Chielie | Asst. Superintendent |
| 14 | Smti. Bano Bio | Steno Gr. III |
| 15 | Shri V. Bohoto Sema | UDA |
| 16 | Shri Aosunep | UDA |
| 17 | Shri Lanusungit | UDA |
| 18 | Shri Sato Chotso | LDA-cum-Computer Assistant |
| 19 | Smti. Sedevinuo Terhase | LDA-cum-Computer Assistant |
| 20 | Shri Vethita Medeo | LDA-cum-Computer Assistant |
| 21 | Smti. Ruyizolu Curhah | LDA-cum-Computer Assistant |
| 22 | Smti. Dukhotolu Rhakho | LDA-cum-Computer Assistant |
| 23 | Shri Eshenthung P. Ngullie | LDA-cum-Computer Assistant |
| 24 | Shri P. Sunei | LDA-cum-Computer Assistant |
| 25 | Shri Asinlo Kent | LDA-cum-Computer Assistant |
| 26 | Shri Ezonchan Kikon | LDA-cum-Computer Assistant |
| 27 | Shri Diloibe | District LDA-cum-Computer Assistant |
| 28 | Smti. Abweni Kent | District LDA-cum-Computer Assistant |
| 29 | Shri Solo Khing | District LDA-cum-Computer Assistant |
| 30 | Smti. Thungjano Kikon | District LDA-cum-Computer Assistant |
| 31 | Shri Yanchemo Lotha | Driver |
| 32 | Shri Ram Bahadur Chetri | Driver |
| 33 | Shri Nusuyi Khamo | Driver |
| 34 | Shri Tsalimong Yimchungru | Driver |
| 35 | Shri Robert Tachü | Driver |
| 36 | Shri Phutoshe Kappo | Driver |
| 37 | Shri Mapumeren Ao | Driver (District) |
| 38 | Shri Inaka Swu | District Driver |
| 39 | Shri Chonbenthung Yanthan | District Driver |
| 40 | Shri N. Sepiba Sangtam | District Driver |
| 41 | Shri Gongthaolung Rongmei | MTS / Chowkidar |
| 42 | Shri Sorenthung Lotha | MTS / Peon |
| 43 | Shri Vepelo Nuh | MTS / Peon |
| 44 | Shri Ruokuozo Lohe | MTS / Peon |
| 45 | Shri Mhalelhoulie Keditsu | District MTS / Chowkidar |
| 46 | Smti. Krusie-ü Angami | District MTS / Sweeper |
| 47 | Smti. Pewaliu | District MTS / Sweeper |
| 48 | Shri Ketoulhoukho Suohumvu | District Multi-Tasking Staff (MTS) |
| 49 | Shri David Seb | MTS Directorate |
| 50 | Smti. Thejalhounuo | Multi-Tasking Staff (MTS) Directorate |
| 51 | Shri Theruovilie Keditsu | Multi-Tasking Staff (MTS) Directorate |
| 52 | Smti. Rano Terhase | Multi-Tasking Staff (MTS) |
| 53 | Smti. Moamongla Ao | Tailoring Instructor (MTC) |
| 54 | Smti. Temsunaro Jamir | Tailoring Instructor (MTC) |
| 55 | Smti. Puchonu Kennao | Tailoring Instructor |
| 56 | Smti. Rongpila Sangtam | Tailoring Instructor |
| 57 | Smti. Meanla | Weaving Instructor (MTC) |
| 58 | Smti. Velukholu Resu | Weaving Instructor (MTC) |
| 59 | Smti. Avilo Sumi | Knitting Instructor (MTC) |
| 60 | Smti. Shevohulu T. Vadeo | Knitting Instructor (MTC) |
| 61 | Smti. Vethivolu Murao | Knitting Instructor (MTC) |
| 62 | Smti. Zudulu Puyo-o | Weaving Instructor (MTC) |
| 63 | Smti. Viliebeinuo Miachieo | Tailoring Instructor (MTC) |
| 64 | Smti. Mongyo Konyak | Tailoring Instructor (MTC) |
| 65 | Smti. A. Sungjemkala Lemtur | Master Trainer (MTC) |
| 66 | Smti. Samdale | Knitting Instructor (MTC) |
| 67 | Smti. M. Nyanglen Phom | Knitting Instructor (MTC) |
| 68 | Smti. Kusi | Knitting Instructor (MTC) |
| 69 | Smti. Vakranu Kikhi | Knitting Instructor (MTC) |
| 70 | Smti. Asangla Sato | Soft Skill Instructor |
| 71 | Smti. Lhicheu Khutso | Soft Skill Instructor |
| 72 | Smti. Kalepuu Kapfo | Fashion Designing Instructor |
| 73 | Shri Imtisashi | Fashion Designing Instructor |
| 74 | Shri Aoakum Difusa | Baking & Confectionery Instructor |
| 75 | Smti. T. Khiungsola | Baking & Confectionery Instructor |
| 76 | Smti. Manyau L. Phom | Hairstyling Instructor |
| 77 | Smti. Diana | Hairstyling Instructor |
| 78 | Smti. Thejangunuo Terhase | Assistant Instructor |
| 79 | Smti. Khisenle Semy | Assistant Instructor |
| 80 | Shri Khriesamhalie | UDA (District) |
| 81 | Smti. H. Ngoun Khiam | Craft Instructor |
| 82 | Smti. Changsonla Chang | Craft Instructor |
| 83 | Smti. Thingpia Khiamnungan | Dhai |
| 84 | Smti. Menuolhouii | Dhai |
| 85 | Smti. P. Mongye Konyak | Dhai |
| 86 | Smti. Neizokhonuo | Dhai |
| 87 | Smti. Akhumla Chang | Dhai |
| 88 | Smti. Manmei Konyak | Dhai |
| 89 | Smti. Angule | Gram Sevika |
| 90 | Smti. Neisatuonuo | Gram Sevika |
| 91 | Smti. Munkai Konyak | Gram Sevika |
| 92 | Smti. Ladongrepla | Gram Sevika |
| 93 | Shri S. Chinukiu | LDA-cum-Computer Assistant |
| 94 | Smti. Seyiekhrienuo Miari | LDA-cum-Computer Assistant |
| 95 | Smti. Alena Yeptho | LDA-cum-Computer Assistant |
| 96 | Shri Tesinbu Thyug | LDA-cum-Computer Assistant |
| 97 | Smti. Mhasikhonuo Margaret Chaya | LDA-cum-Computer Assistant |
| 98 | Shri Orenimo Lotha | Driver |
| 99 | Shri Neiphrevilie Chakrüno | Driver |
| 100 | Shri Samuel | Driver |
| 101 | Smti. Imkonglemla Walling | Multi-Tasking Staff / Mali |
| 102 | Smti. Themshao H. Rose | Multi-Tasking Staff / Peon |
| 103 | Shri Chumdemo Lotha | Multi-Tasking Staff / Chowkidar (MTC) |
| 104 | Shri Vezoto Vasa | Multi-Tasking Staff / Chowkidar (WRC) |
| 105 | Shri T. Suthiu | Multi-Tasking Staff / Sweeper |
| 106 | Smti. Eyem Konyak | Multi-Tasking Staff / Sweeper |
| 107 | Smti. Imdongmenla Longkumer | Multi-Tasking Staff / Peon (MTC) |
| 108 | Smti. Mughakali Sema | Multi-Tasking Staff / Peon |
| 109 | Smti. Renulu Thisa | Multi-Tasking Staff / Sweeper (MTC) |
| 110 | Shri Viyho Sakhrie | Personal Peon (HoD) |
